| Консультация | 500 |
| Механическая обработка кариозной полости (некректомия) | 550 |
| Прокладка изолирующая (стеклоиономерная) | 450 |
| Прокладка изолирующая (светового отверждения) | 550 |
| Прокладка лечебная (при глубоком кариесе) | 650 |
| Светоотверждаемый композит | 3500 |
| Косметическая реставрация зуба(восстановление анатомической формы | |
| а)фронтальная группа зубов | 6000 |
| б)жевательных группа зубов | 7000 |
| Восстановление зубов под коронку | 3000 |
| Установка анкерного штифта | 1000 |
| Установка стекловолоконного штифта | 1200 |
| Временная пломба | 600 |
| Экстирпация пульпы из 1 ого канала | 250 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала | 600 |
| Механическая и мекадиментозная обработка 2-х каналов | 800 |
| Механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов | 1200 |
| Механическая и медикаментозная обработка 4-х каналов | 1500 |
| Пломбирование 1-го канала | 1000 |
| Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами и пастой | 1300 |
| Пломбирование 2-х каналов гуттаперчивыми штифтами и пастой | 1600 |
| Пломбирование 3-х каналов гуттаперчивыми штифтами и пастой | 1800 |
| Пломбирование 4-х каналов гуттаперчивыми штифтами и пастой | 2100 |
| Извлечение сломанного инструмента из канала | 1300 |
| Извлечение анкерного штифта из канала | 1300 |
| Извлечение культевой вкладки | 2300 |
| Распломбировка/расширение 1-го канала/под вкладку/штифт | 1000 |
| Распломбировка/расширение 2=х каналов/под вкладку/штифт | 1400 |
| Распломбировка/расширение 3-х каналов/под вкладку/штифт | 1700 |
| Распломбировка/расширение 4-х каналов/под вкладку/штифт | 2200 |
| Распломбировка 1-го канала , запломбированного резорцин-формалиновым методом | 2000 |
| Пломбирование 1-го канала временными лечебными материалами | 700 |
| Удаление зуба | |
| а) 1ая категория сложности | 2000 |
| б) 2ая категория сложности | 2500 |
| в) 3я категория сложности | 3000 |
| г) дистопированный зуб | 4000 |
| д) ретенированный зуб | 4500 |
| Периостомия, вскрытие абсцесса | 1000 |
| Лечение перекоронарита(иссячение капюшона) | 1500 |
| Лечение альвеолита лунки.Мед.обработка лунки | 200 |
| Остановка кровотечения | 500 |
| Наложение шва | 200 |
| Операция | |
| а) цистотомия | 3000 |
| б) цистэктомия с резекцией верхушки одного корня | 3000 |
| в) гемисекция | 2000 |
| г) альвеолотомия в области одного зуба | 1000 |
| д) альвеолэктомия в области одного зуба | 1000 |
| е) устранение экзостозов в области (1ого до 3х зубов) | 1000 |
| Операция удаления | |
| а) новообразований | 2000 |
| б) инородных тел | 1500 |
| Операция пластика уздечки | |
| а) губы | 1500 |
| б) языка | 2000 |
| в) щечных тканей | 1500 |
| Перевязка после вскрытия абсцесса, сложного удаления, альвеолита | 200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия |
1000 |
| Удаление повышенной сложности |
от 10000 |
| Cъемный протез из п/м 1 зуба | 9500 |
| Съемный протез из п/м (до 3-х зубов) | 9500 |
| Съемный протез из п/м (более 3-х зубов) | 25000 |
| Нейлоновый съемный протез 1 зуб | 13000 |
| Нейлоновый съемный протез (до 3-х зубов) | 18000 |
| Нейлоновый съемный протез (более 3-х зубов) | 35000 |
| Съемный протез (Акри фри) 1 зуб | 14000 |
| Съемный протез (Акри фри) (до 3-х зубов) | 18000 |
| Съемный протез (Акри фри) (более 3-х зубов) | 40000 |
| Индивидуальная ложка | 2000 |
| Восковой базис | 800 |
| Бюгельный протез (кламмерный) | 40000 |
| Бюгельный протез (на аттачменах) | 40000 |
| Бюгельный протез (на замке МК-1) | 40000 |
| Бюгельный протез (с белым каркасом) | 35000 |
| Бюгельный протез (шинирующий) | 40000 |
| Оттиск альгинатный | 1000 |
| Оттиск силиконовый | 1500 |
| Оттиск А-силикон(двухслойный) | 2500 |
| Коронка штампованная стальная восстановительная | 3000 |
| Коронка штампованная стальная под опорноудерживающий кламмер | 3500 |
| Коронка литая (или зуб литой из хромкоб. сплава | 4500 |
| Временная акриловая коронка (лаборатория) | 2500 |
| Вкладка культевая | 4000 |
| Вкладка культевая разборная | 4000 |
| Вкладка керамическая | 18000 |
| Фиксация конструкции на цемент | 2000 |
| Коронка металлокерамическая или зуб на основе неблагородных металлов | 11000 |
| Безметалловая коронка (на основе диоксида циркония) | 25000 |
| Замена или установка в протезе 1 доп.зуба из п/м | 4500 |
| Установка или перемена одного кламмера | 4500 |
| Устранение одного перелома базиса в протезе | 4500 |
| Перебазировка на съемные конструкции(лабораторным методом) | 4500 |
| Снятие коронки | 2000 |
| Установка импланта Osstem (Корея) | 30000 |
| Коронка металлокерамическая на импланте | 30000 |
| Замена замков в бюгельном протезе Bredent | 3500 |
| Винир композитный керамический | 25000 |
| Керамическая вкладка | 18000 |
| Коэффициент сложности | до 30% |
| Ускорение | до50% |
| Закрытый кюретаж парадонтальных карманов в области двух зубов | 500 |
| Медикаментозная обработка патологического зубодесневого кармана в области 1-го зуба | 500 |
| Вкрытие парадонтального абсцесса | 1500 |
| Временное шинирование двух зубов | 1000 |
| Пришлифовка четырех зубов | 500 |
| Снятие зубодесневых отложений в области 1-го зуба | 250 |
| Ультрозвуковая чистка зубов на одной челюсти | 2500 |
| Обработка поверхности зубов полировочной пастой на одной челюсти | 1000 |
| Air-Flow одной челюсти | 3500 |
| Покрытие фторлаком 1-го зуба | 200 |
| Отбеливание зубов ZOOM | 25000 |
| Препаровка под пломбу временного зуба | 700 |
| Лечение поверхностного среднего кариеса , пломбирование | |
| а)материалами химического отверждения | 2500 |
| б)материалами светового отверждения | 3200 |
| Прокладка изолирующая (стеклоиономерная) | 500 |
| Прокладка изолирующая (светового отверждения) | 750 |
| Лечение глубокого кариеса с помощью пульпосохраняющих препаратов | 750 |
| Временная пломба | 500 |
| Лечение пульпита временного зуба в три посещения | |
| а)первое посещение | 750 |
| б)второе посещение | 750 |
| в)третье посещение | 750 |
| Диатермокоагуляция десневого сосочка | 1000 |
| Снятие пломбы | 500 |
| Шлифование и полировка пломбы | 500 |
| Лечение неосложненного кариеса временного зуба с анастезией | 5500 |
| Удаление временного зуба с анастезией | |
| а)простое | 3500 |
| б)сложное | 4500 |
| Лечение альвеолита с кюретажом лунки | 1000 |
| Анестезия аппликационная раствором: | |
| а)лидокаина | 500 |
| б)импортные гели:фуджи пак, Султан, Омега | 700 |
| Анастезия проводниковая и инфильтрационная | |
| а)манипуляция | 750 |
| б)скандонест, ультракаин, септонест | 1500 |